2020 | ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀåÇлç¾÷ > ÀåÇÐ ¹× Çб³Áö¿øÇöȲ > 2020 |
2020 Àü¹Ý±â ÀåÇлý ¸í´Ü
¿¬¹ø | Áö±Þ´ë»óÀÚ | Áö±Þ¾× | Áö±ÞÀϽà | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Çб³¸í | Çгâ | ¼º¸í | ||||
2020-1 | ¿µ´ö°í | 1 | ¾ö´ëÀ± | 3,000,000 | 2020.05.19 | ¼ºÀû¿ì¼ö °í±³½ÅÀÔ»ý |
2020-2 | ¡¨ | 1 | À̹οí | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-3 | ¡¨ | 1 | ȲÁø±Ô | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-4 | ¡¨ | 1 | ÀÌÁöÈ£ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-5 | ¡¨ | 1 | ÀüÁø¿µ | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-6 | ¡¨ | 2 | À¯½ÂÇö | 3,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö ÀçÇлý |
2020-7 | ¡¨ | 2 | À̼ºÁ¦ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-8 | ¡¨ | 2 | ÀÓ¼ºÀç | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-9 | ¡¨ | 2 | Ȳµ¿Çö | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-10 | ¡¨ | 3 | ±èÀ͸ð | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-11 | ¡¨ | 3 | À̽ÂÇö | 3,000,000 | ¡¨ | >¡¨ |
2020-12 | ¡¨ | 3 | ¹ÚÇüÁØ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-13 | ¿µ´ö¿©°í | 1 | °í¹Î¼º | 3,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö °í±³½ÅÀÔ»ý |
2020-14 | ¡¨ | 1 | ±è°æÇ¥ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-15 | ¡¨ | 1 | ±èÀºÁø | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-16 | ¡¨ | 1 | ±è³ª¿µ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-17 | ¡¨ | 1 | ³ë¹ÎÁö | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-18 | ¡¨ | 1 | ¿ì¼öÇö | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-19 | ¡¨ | 1 | ±èÁÖ¿¬ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-20 | ¡¨ | 2 | ±èÀºÁö | 3,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö ÀçÇлý |
2020-21 | ¡¨ | 2 | ±è³ª¿µ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-22 | ¡¨ | 2 | ¼¹Î¿µ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-23 | ¡¨ | 3 | ÀÌäÀº | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-24 | ¡¨ | 3 | À±¼Ò¿µ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-25 | ¡¨ | 3 | ÃÖ¼ö¹Î | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-26 | ¿µÇذí | 1 | ȲÈñ¿¬ | 3,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö °í±³½ÅÀÔ»ý |
2020-27 | ¡¨ | 1 | ¶ó¿©Áø | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-28 | ¡¨ | 1 | À̼Ҹí | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-29 | ¡¨ | 1 | ±è¼Ò¹Ì | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-30 | ¡¨ | 1 | Á¤¾Æ¿µ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-31 | ¡¨ | 1 | ¹ÚÈñÁø | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-32 | ¡¨ | 1 | ±èÇö¼ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-33 | ¡¨ | 1 | °´öÇö | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-34 | ¡¨ | 1 | ¹Úµ¿ÇØ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-35 | ¡¨ | 1 | ÃÖÈñÀ± | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-36 | ¡¨ | 2 | ¼°æÀÌ | 3,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼öÀçÇлý |
2020-37 | ¡¨ | 2 | Àü¼ºÇö | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-38 | ¡¨ | 2 | ³²¼öºó | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-39 | ¡¨ | 2 | ±è¼öÇö | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-40 | ¡¨ | 3 | °¼®È¯ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-41 | ¡¨ | 3 | ÃÖÈñÁ¤ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-42 | ¡¨ | 3 | Àνÿ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-43 | ¿µ´ö°í(¼º°øÈ¸´ëÇб³) | 1 | ¹Ú»óÁØ | 5,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö ´ëÇнÅÀÔ»ý |
2020-44 | ¿µ´ö°í(¿¬¼¼´ëÇб³) | 1 | ±èÁ¤ÈÆ | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-45 | ¿µ´ö¿©°í(ºÎ»ê´ë) | 1 | ±èÇý¸² | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-46 | ¿µ´ö¿©°í(Çѱ¹¿Ü´ë) | 1 | ¹®Ã¤¸® | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-47 | ¿µ´ö¿©°í(°æÈñ´ë) | 1 | ±èÀº¼ö | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-48 | ¿µ´ö¿©°í(´Ü±¹´ë) | 1 | ¹èÈ¿Áø | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-49 | ¿µÇذí(°í·Á´ë) | 1 | ±è³ª°æ | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-50 | ¿µÇذí(¼¿ï½Ã¸³´ë) | 1 | ½ÅÀçÀº | 5,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
ÇÕ °è | °í±³»ý 42¸í, ´ëÇлý 8¸í, 3°³±³ | 172,000,000 |
2020 Àü¹Ý±â Çб³Áö¿øÇöȲ
¿¬¹ø | Çб³¸í | Áö¿ø±Ý¾× | Áö±ÞÀϽà | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1 | ¿µ´ö°í | 1,500,000 | 2020.05.19 | ¿ì¼ö½ÅÀÔ»ýÀ¯Ä¡Àμ¾Æ¼ºê |
2 | ¿µ´ö¿©°í | 2,100,000 | " | " |
3 | ¿µÇذí | 3,300,000 | " | " |
2020 ÈĹݱâ ÀåÇлý ¸í´Ü
¿¬¹ø | Áö±Þ´ë»óÀÚ | Áö±Þ¾× | Áö±ÞÀϽà | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Çб³¸í | Çгâ | ¼º¸í | ||||
2020-1 | ¿µ´ö°í | 1 | ³²±Ý¸ñ | 500,000 | 2020.12.31 | ¼ºÀû¿ì¼ö ÀçÇлý |
2020-2 | ¡¨ | 1 | ¹ÚÁöÈÆ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-3 | ¡¨ | 1 | ¹ÚÇöÁØ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-4 | ¡¨ | 1 | À̹ÎÇõ | 1,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-5 | ¡¨ | 1 | ±è¼¼È¯ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-6 | ¡¨ | 1 | À±Á¦È¯ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-7 | ¡¨ | 1 | À庴Áø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-8 | ¡¨ | 1 | ÃÖÀçÇü | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-9 | ¡¨ | 1 | °À¯ÁØ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-10 | ¡¨ | 1 | À̽ÂÇå | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-11 | ¡¨ | 1 | õ¼¼Áø | 700,000 | ¡¨ | >¡¨ |
2020-12 | ¡¨ | 2 | À±¼ºÀç | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-13 | ¡¨ | 2 | ÃÖÇØÁØ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-14 | ¡¨ | 2 | °¹Î¼º | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-15 | ¡¨ | 2 | °º´±¸ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-16 | ¡¨ | 2 | ³ª±â¿î | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-17 | ¡¨ | 2 | ³ëÀ¯¹Î | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-18 | ¡¨ | 2 | ¹ÚÈ«ºó | 1,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-19 | ¡¨ | 2 | ¹èÁØ¿µ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-20 | ¡¨ | 2 | ÀÌ¿µÁØ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-21 | ¡¨ | 2 | °¼¼Çö | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-22 | ¡¨ | 2 | ±èÁö¹Î | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-23 | ¡¨ | 2 | À¯È£¼± | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-24 | ¡¨ | 2 | À̵µ±Ù | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-25 | ¡¨ | 2 | ÀÌÁ¤ÈÆ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-26 | ¡¨ | 3 | ±Ç°æ¹Î | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-27 | ¡¨ | 3 | ±èµµ¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-28 | ¡¨ | 3 | ±èÀçÈ£ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-29 | ¡¨ | 3 | ¹ÚÁØ¿µ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-30 | ¡¨ | 3 | ¿ìµ¿¸í | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-31 | ¡¨ | 3 | ÀåµµÇü | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-32 | ¡¨ | 3 | ±ÇµÎ¹Î | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-33 | ¡¨ | 3 | ÀÌ»óÈ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-34 | ¡¨ | 3 | ÀÓ¼ºÈ¯ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-35 | ¡¨ | 3 | ³²°æ¸ð | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-36 | ¡¨ | 3 | ¹ÚÂùÇõ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-37 | ¡¨ | 3 | À¯µµÈÆ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-38 | ¡¨ | 3 | À¯Ã¢ÈÆ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-39 | ¡¨ | 3 | À̹ÎÂù | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-40 | ¡¨ | 1 | ±èÀçÁØ | 500,000 | ¡¨ | Çб³ÀåÃßõ |
2020-41 | ¡¨ | 2 | À±Çö¼ | 500,000 | ¡¨ | Çб³ÀåÃßõ |
2020-42 | ¡¨ | 3 | ÀÌÁ¾È¯ | 500,000 | ¡¨ | Çб³ÀåÃßõ |
2020-43 | ¿µ´ö¿©°í | 3 | ÀÌÁ¾È¯ | 4,000,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö ÀçÇлý |
2020-44 | ¡¨ | 1 | ±èÇý¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-45 | ¡¨ | 1 | ¹Ú¼¿µ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-46 | ¡¨ | 1 | ÀÌ¿¹¿ø | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-47 | ¡¨ | 1 | Àå¼Ò¿¬ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-48 | ¡¨ | 1 | ÃÖÀº¼Û | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-49 | ¡¨ | 1 | ½Å¾ÆÇö | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-50 | ¡¨ | 2 | ±è¹Îä | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-51 | ¡¨ | 2 | ±è¼Çö | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-52 | ¡¨ | 2 | ¹Ú¼ÒÁ¤ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-53 | ¡¨ | 2 | ¹ÚÁøÈñ | 1,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-54 | ¡¨ | 2 | À¯°æ¹Î | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-55 | ¡¨ | 2 | À̳ªÀº | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-56 | ¡¨ | 2 | Àü¿¹ÀÎ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-57 | ¡¨ | 2 | Ãֹ̰æ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-58 | ¡¨ | 2 | ±è¼Û¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-59 | ¡¨ | 2 | ¹®ÇýÈ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-60 | ¡¨ | 2 | ¹ÚÀ¯³ª | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-61 | ¡¨ | 2 | º¯¼Û¾Æ | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-62 | ¡¨ | 2 | ¿ìä¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-63 | ¡¨ | 2 | À¯³ª°â | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-64 | ¡¨ | 2 | ÀüÇý¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-65 | ¡¨ | 2 | ±èÇÏÀº | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-66 | ¡¨ | 2 | ¹è¹ÎÁÖ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-67 | ¡¨ | 2 | ¼°¡Àº | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-68 | ¡¨ | 2 | ¼Õ¹Î¾Æ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-69 | ¡¨ | 2 | ¿ì¼öÇö | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-70 | ¡¨ | 2 | Á¤Ã¤¾ð | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-71 | ¡¨ | 2 | ÃÖÇýºó | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-72 | ¡¨ | 3 | ±è¼ö¹Î | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-73 | ¡¨ | 3 | ±èÇѺ° | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-74 | ¡¨ | 3 | ÀÌ´Ù¿¬ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-75 | ¡¨ | 3 | Àåäºó | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-76 | ¡¨ | 3 | °ûÁö¿¬ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-77 | ¡¨ | 3 | ±è¼ÒÀº | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-78 | ¡¨ | 3 | ½Å¼ö¹Î | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-79 | ¡¨ | 1 | À±Ã¤¿¬ | 500,000 | ¡¨ | Çб³ÀåÃßõ |
2020-80 | ¡¨ | 2 | ±èÇý½Â | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-81 | ¡¨ | 2 | Ȳ¼ö¿µ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-82 | ¿µÇذí | 3 | ¹Ú¹ÎÇö | 500,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö ÀçÇлý |
2020-83 | ¡¨ | 3 | ¼Û»ó¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-84 | ¡¨ | 2 | ¹æ¿¹¿ø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-85 | ¡¨ | 2 | Á¤º¸°æ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-86 | ¡¨ | 2 | ±èÁ¤Çö | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-87 | ¡¨ | 2 | ¹Ú¹ÎÁö | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-88 | ¡¨ | 2 | ¼Õ¿¬Áø | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-89 | ¡¨ | 2 | ÃÖÀçȯ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-90 | ¡¨ | 2 | ±èÁø¿ì | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-91 | ¡¨ | 2 | ±èÇö¾Ö | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-92 | ¡¨ | 2 | ¹è½Ã¿Â | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-93 | ¡¨ | 2 | Àå¼Èñ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-94 | ¡¨ | 1 | ±Ç¿µ¼± | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-95 | ¡¨ | 1 | ±èäÀº | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-96 | ¡¨ | 1 | ¹éÁÖ¼º | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-97 | ¡¨ | 1 | À̽Âȯ | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-98 | ¡¨ | 1 | Àνøó | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-99 | ¡¨ | 1 | ȲÀ¯°æ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-100 | ¡¨ | 1 | ¹Ú½ÃÀº | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-101 | ¡¨ | 1 | ÀÌ¿ë±Ô | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-102 | ¡¨ | 1 | ÀÌâ¹è | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-103 | ¡¨ | 1 | ±Ç¹ÎÁö | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-104 | ¡¨ | 1 | Á¤¿ø¼® | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-105 | ¡¨ | 1 | Ȳ±Ô¼® | 700,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-106 | ¡¨ | 3 | È«µ¿À± | 500,000 | ¡¨ | Çб³ÀåÃßõ |
2020-107 | ¡¨ | 2 | ¼Û¿µÁØ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-108 | ¡¨ | 2 | ÀÌÁöÇö | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-109 | ¡¨ | 1 | ÀüÀ±¼® | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-110 | °±¸Á¤º¸°í | 1 | ±èÀºÁÖ | 500,000 | ¡¨ | ¼ºÀû¿ì¼ö ÀçÇлý |
2020-111 | ¡¨ | 2 | ±èÀºÁÖ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-112 | ¡¨ | 3 | ±èäÇö | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-113 | ¡¨ | 1 | ±è¼¿µ | 500,000 | ¡¨ | Çб³ÀåÃßõ |
2020-114 | ¡¨ | 2 | ÀÌ¿µÁØ | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
2020-115 | ¡¨ | 2 | ÃÖ¼º±Ô | 500,000 | ¡¨ | ¡¨ |
ÇÕ °è | °í±³»ý 115¸í, 4°³±³ | 78,100,000 |
2020 ÇϹݱâ Çб³Áö¿øÇöȲ
¿¬¹ø | Çб³¸í | Áö¿ø±Ý¾× | Áö±ÞÀϽà | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1 | ¿µ´ö°í | 3,000,000 | 2020.12.31 | ½ÅÀÔ»ýÀ¯Ä¡È°µ¿Áö¿ø±Ý |
2 | ¿µ´ö¿©°í | 2,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
3 | ¿µÇذí | 3,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |
4 | °±¸Á¤º¸°í | 1,000,000 | ¡¨ | ¡¨ |